Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Dim. 10 Août 2025 | Vancouver | 16:30:00 | |
Lun. 11 Août 2025 | Passage Intérieur | ||
Mar. 12 Août 2025 | Icy Strait | 13:30:00 | 21:00:00 |
Mer. 13 Août 2025 | Glacier Hubbard | 09:30:00 | 14:30:00 |
Jeu. 14 Août 2025 | Juneau | 07:30:00 | 19:00:00 |
Ven. 15 Août 2025 | Ketchikan | 14:00:00 | 20:30:00 |
Sam. 16 Août 2025 | Passage Intérieur | ||
Dim. 17 Août 2025 | Vancouver | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
11 Cabine intérieure Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 7 | À partir de 2317$ | |
V2 Véranda Cabine(s) restante(s) : 8 | À partir de 3037$ | |
C2 Classe concierge Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 3457$ | |
A2 Cabine AquaClass Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 11 | À partir de 4227$ |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire,
les repas,
Forfait breuvage classique
les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien
transfers
articles de nature personnelle
excursions terrestres
restaurants spécialité
Pourboires de la croisière
La tarification sur le site ne comprend pas le fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) tel que mentionné sur la facture pour les résidents du Québec (sauf avis contraire). Tous les prix sont valides au moment de l’entrée sur le site et valide si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents lors de votre prochaine session. Notre moteur de recherche étant constamment mis à jour, les prix affichés à l’étape 1 et 2 peuvent différer du prix final. Le prix en agence peut différer du tarif internet.
Abonnez-vous à notre infolettre et recevez nos offres directement dans votre boîte de réception. Vous pourrez vous désabonner à tout moment.